本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 72910.00元/吨 | 跌1560元/吨 |
精铜杆 | 74070.00元/吨 | 跌1560元/吨 |
再生铜杆 | 78180.00元/吨 | 跌1560元/吨 |
A00铝 | 19358.00元/吨 | 跌334元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月06日 | 1#铜价 | 72730元/吨 | 涨640元/吨 |
A00铝 | 19210元/吨 | 跌90元/吨 | |
09月05日 | 1#铜价 | 72090元/吨 | 跌40元/吨 |
A00铝 | 19300元/吨 | 跌30元/吨 | |
09月04日 | 1#铜价 | 72130元/吨 | 跌1820元/吨 |
A00铝 | 19330元/吨 | 跌160元/吨 | |
09月03日 | 1#铜价 | 73950元/吨 | 涨300元/吨 |
A00铝 | 19490元/吨 | 涨30元/吨 | |
09月02日 | 1#铜价 | 73650元/吨 | 跌300元/吨 |
A00铝 | 19460元/吨 | 跌170元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。