本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77256.00元/吨 | 涨2092元/吨 |
精铜杆 | 78416.00元/吨 | 涨2092元/吨 |
再生铜杆 | 82526.00元/吨 | 涨2092元/吨 |
A00铝 | 19992.00元/吨 | 涨128元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月27日 | 1#铜价 | 78910元/吨 | 涨1270元/吨 |
A00铝 | 20310元/吨 | 涨320元/吨 | |
09月26日 | 1#铜价 | 77640元/吨 | 跌310元/吨 |
A00铝 | 19990元/吨 | 跌170元/吨 | |
09月25日 | 1#铜价 | 77950元/吨 | 涨1710元/吨 |
A00铝 | 20160元/吨 | 涨360元/吨 | |
09月24日 | 1#铜价 | 76240元/吨 | 涨700元/吨 |
A00铝 | 19800元/吨 | 涨100元/吨 | |
09月23日 | 1#铜价 | 75540元/吨 | 跌520元/吨 |
A00铝 | 19700元/吨 | 跌270元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。