本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77782.50元/吨 | 跌1217元/吨 |
精铜杆 | 78942.50元/吨 | 跌1217元/吨 |
再生铜杆 | 83052.50元/吨 | 跌1217元/吨 |
A00铝 | 20570.00元/吨 | 涨190元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
10月11日 | 1#铜价 | 77480元/吨 | 涨60元/吨 |
A00铝 | 20700元/吨 | 涨170元/吨 | |
10月10日 | 1#铜价 | 77420元/吨 | 跌270元/吨 |
A00铝 | 20530元/吨 | 涨80元/吨 | |
10月09日 | 1#铜价 | 77690元/吨 | 跌850元/吨 |
A00铝 | 20450元/吨 | 跌150元/吨 | |
10月08日 | 1#铜价 | 78540元/吨 | 跌460元/吨 |
A00铝 | 20600元/吨 | 涨220元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。