本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77066.00元/吨 | 跌716元/吨 |
精铜杆 | 78226.00元/吨 | 跌716元/吨 |
再生铜杆 | 82336.00元/吨 | 跌716元/吨 |
A00铝 | 20694.00元/吨 | 涨124元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
10月18日 | 1#铜价 | 76520元/吨 | 跌730元/吨 |
A00铝 | 20500元/吨 | 跌260元/吨 | |
10月17日 | 1#铜价 | 77250元/吨 | 涨620元/吨 |
A00铝 | 20760元/吨 | 涨100元/吨 | |
10月16日 | 1#铜价 | 76630元/吨 | 跌620元/吨 |
A00铝 | 20660元/吨 | 跌150元/吨 | |
10月15日 | 1#铜价 | 77250元/吨 | 跌430元/吨 |
A00铝 | 20810元/吨 | 涨70元/吨 | |
10月14日 | 1#铜价 | 77680元/吨 | 涨200元/吨 |
A00铝 | 20740元/吨 | 涨40元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。