本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 75918.00元/吨 | 涨1271元/吨 |
精铜杆 | 76462.00元/吨 | 涨1142元/吨 |
再生铜杆 | 75148.00元/吨 | 涨40元/吨 |
A00铝 | 20172.00元/吨 | 涨462元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
01月17日 | 1#铜价 | 76510元/吨 | 涨410元/吨 |
A00铝 | 20340元/吨 | 涨140元/吨 | |
01月16日 | 1#铜价 | 76100元/吨 | 涨490元/吨 |
A00铝 | 20200元/吨 | 涨180元/吨 | |
01月15日 | 1#铜价 | 75610元/吨 | 跌50元/吨 |
A00铝 | 20020元/吨 | 跌130元/吨 | |
01月14日 | 1#铜价 | 75660元/吨 | 跌50元/吨 |
A00铝 | 20150元/吨 | 0元/吨 | |
01月13日 | 1#铜价 | 75710元/吨 | 涨190元/吨 |
A00铝 | 20150元/吨 | 涨180元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。