本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77220.00元/吨 | 涨52元/吨 |
精铜杆 | 77812.00元/吨 | 涨102元/吨 |
再生铜杆 | 76414.00元/吨 | 涨50元/吨 |
A00铝 | 20632.00元/吨 | 涨104元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月21日 | 1#铜价 | 77500元/吨 | 涨230元/吨 |
A00铝 | 20820元/吨 | 涨130元/吨 | |
02月20日 | 1#铜价 | 77270元/吨 | 涨100元/吨 |
A00铝 | 20690元/吨 | 涨90元/吨 | |
02月19日 | 1#铜价 | 77170元/吨 | 涨440元/吨 |
A00铝 | 20600元/吨 | 涨90元/吨 | |
02月18日 | 1#铜价 | 76730元/吨 | 跌700元/吨 |
A00铝 | 20510元/吨 | 跌30元/吨 | |
02月17日 | 1#铜价 | 77430元/吨 | 跌230元/吨 |
A00铝 | 20540元/吨 | 跌60元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。