本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77008.00元/吨 | 跌212元/吨 |
精铜杆 | 77606.00元/吨 | 跌206元/吨 |
再生铜杆 | 76218.00元/吨 | 跌196元/吨 |
A00铝 | 20528.00元/吨 | 跌104元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月28日 | 1#铜价 | 76880元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 20600元/吨 | 涨50元/吨 | |
02月27日 | 1#铜价 | 76870元/吨 | 跌150元/吨 |
A00铝 | 20550元/吨 | 涨30元/吨 | |
02月26日 | 1#铜价 | 77020元/吨 | 0元/吨 |
A00铝 | 20520元/吨 | 涨140元/吨 | |
02月25日 | 1#铜价 | 77020元/吨 | 跌230元/吨 |
A00铝 | 20380元/吨 | 跌210元/吨 | |
02月24日 | 1#铜价 | 77250元/吨 | 跌250元/吨 |
A00铝 | 20590元/吨 | 跌230元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。