本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77485.00元/吨 | 涨477元/吨 |
精铜杆 | 78090.00元/吨 | 涨484元/吨 |
再生铜杆 | 76697.50元/吨 | 涨479元/吨 |
A00铝 | 20655.00元/吨 | 涨127元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月07日 | 1#铜价 | 78850元/吨 | 涨1910元/吨 |
A00铝 | 20830元/吨 | 涨280元/吨 | |
03月05日 | 1#铜价 | 76940元/吨 | 跌70元/吨 |
A00铝 | 20550元/吨 | 跌60元/吨 | |
03月04日 | 1#铜价 | 77010元/吨 | 跌130元/吨 |
A00铝 | 20610元/吨 | 跌20元/吨 | |
03月03日 | 1#铜价 | 77140元/吨 | 涨260元/吨 |
A00铝 | 20630元/吨 | 涨30元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。