本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 79000.00元/吨 | 涨1515元/吨 |
精铜杆 | 79590.00元/吨 | 涨1500元/吨 |
再生铜杆 | 78218.00元/吨 | 涨1520元/吨 |
A00铝 | 20840.00元/吨 | 涨185元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月14日 | 1#铜价 | 80200元/吨 | 涨300元/吨 |
A00铝 | 20910元/吨 | 0元/吨 | |
03月13日 | 1#铜价 | 79900元/吨 | 涨1130元/吨 |
A00铝 | 20910元/吨 | 涨10元/吨 | |
03月12日 | 1#铜价 | 78770元/吨 | 涨930元/吨 |
A00铝 | 20900元/吨 | 涨190元/吨 | |
03月11日 | 1#铜价 | 77840元/吨 | 跌450元/吨 |
A00铝 | 20710元/吨 | 跌60元/吨 | |
03月10日 | 1#铜价 | 78290元/吨 | 跌560元/吨 |
A00铝 | 20770元/吨 | 跌60元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。