本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 79810.00元/吨 | 涨1515元/吨 |
精铜杆 | 80408.00元/吨 | 涨1515元/吨 |
再生铜杆 | 79024.00元/吨 | 涨1531元/吨 |
A00铝 | 20838.00元/吨 | 涨320元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月25日 | 1#铜价 | 79620元/吨 | 跌280元/吨 |
A00铝 | 20780元/吨 | 涨60元/吨 | |
07月24日 | 1#铜价 | 79900元/吨 | 跌20元/吨 |
A00铝 | 20720元/吨 | 跌130元/吨 | |
07月23日 | 1#铜价 | 79920元/吨 | 涨70元/吨 |
A00铝 | 20850元/吨 | 跌90元/吨 | |
07月22日 | 1#铜价 | 79850元/吨 | 涨90元/吨 |
A00铝 | 20940元/吨 | 涨40元/吨 | |
07月21日 | 1#铜价 | 79760元/吨 | 涨1640元/吨 |
A00铝 | 20900元/吨 | 涨330元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。