- 名企动态
球冠电缆高压厂区(二期)2兆瓦屋顶光伏项目成功并网发电
在全球积极推进可持续发展、大力倡导绿色低碳理念的时代背景下,各行各业都在探索绿色转型之路。球冠电缆积极响应时代号召,以实际行动践行低碳发展理念。日前,其公司高压厂区二期2兆瓦光伏发电项目的成功并网发电2025/04/29 4708次阅读 - 名企动态
新突破!长飞多模光纤实现212G VCSEL高速传输
近日,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞公司”,股票代码:601869.SH,06869.HK)与VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,即“垂2025/04/28 5802次阅读 - 名企动态
亨通光纤获“全国工业和信息化系统先进集体”荣誉称号
4月27日,人力资源社会保障部、工业和信息化部授予291个单位“全国工业和信息化系统先进集体”称号,亨通集团旗下亨通光纤公司获得表彰,其公司总经理刘振华到场领奖。2025/04/28 5826次阅读 - 名企动态
【走进名企】七十载匠心传承 创新领航线缆未来 ——中国线缆网走进天津金山电线电缆股份有限公司
七十余载风雨兼程,金山线缆以匠心守初心、以改革谋突破、以创新赢未来,成为中国线缆行业从“制造”迈向“智造”的缩影。站在新起点,金山线缆正以“全球线缆技术前沿探索者”的姿态,向世界递出一张“中国智造”的2025/04/28 7185次阅读 - 名企动态
通鼎互联:2024年实现营收29.15亿元,净利润0.77亿元
4月26日,通鼎互联发布2024年年度报告。报告期内,其公司实现营业收入29.15亿元,比去年同期下降12.95%;归属于上市公司股东的净利润0.77亿元,同比下降67.34%。经营活动产生的现金流量2025/04/27 6017次阅读 - 名企动态
烽火通信:2024年实现营收285.49亿元,净利润7.03亿元
4月26日,烽火通信发布2024年年度报告。报告期内,其公司实现营业收入285.49亿元,同比下降8.29%,营收下降主要是光通信市场投资放缓所致;归属于上市公司股东的净利润7.03亿元,同比增长392025/04/27 6990次阅读 - 名企动态
刷新纪录!合肥神马团队10天完成山东泰昇海缆项目调试
近日,合肥神马团队在山东泰昇海缆有限公司承接的“刘公岛3公里3*400平方光电复合海缆”项目中,以极高效率和专业能力,仅用10天完成设备调试,并保障客户顺利交付首根海缆,创造了公司立式成缆与钢丝铠装设2025/04/27 6050次阅读 - 名企动态
山东金盛线缆:聚焦技术创新 优化管理流程 赋能高质量发展
大河奔涌处,活力正迸发。4月26日,济南新材料产业园区召开产业联盟联谊之家成立大会举行,围绕科技创新、金融赋能、产销对接共商合作、共谋发展,助力企业做大做强、链群发展。会后,山东金盛线缆有限公司董事长2025/04/27 5880次阅读 - 名企动态
一图读懂中超控股2024年年报
一图读懂中超控股2024年年报2025/04/27 5769次阅读 - 名企动态
一图读懂万马股份2025年一季度财报
一图读懂万马股份2025年一季度财报2025/04/27 4958次阅读 - 名企动态
一图读懂远东股份2024年度&2025年一季度业绩报告
一图读懂远东股份2024年度&2025年一季度业绩报告2025/04/27 5806次阅读 - 名企动态
年产值25亿!亨通光伏电缆全面助力"双碳"目标!
日前,江苏亨通电力电缆有限公司(以下简称“亨通力缆”)传来好消息,旗下的光伏电缆项目取得重大进展,二期工程已基本完工,部分生产线率先投入运营。2025/04/25 5988次阅读 - 名企动态
一图读懂中天科技2024年年报暨2025年一季度报告
一图读懂中天科技2024年年报暨2025年一季度报告2025/04/25 5981次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79350 | -640 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -640 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20870 | 0 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 中广润 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 源美 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江润 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 宝胜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 南京华新 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江东合金 | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20860 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20850 | 0 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79350 | -500 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20870 | 0 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20850 | 0 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 79880 | -1580 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20850 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 79880 | -1540 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79200 | -750 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 华北江铜 | 79880 | -1490 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79860 | -1550 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20870 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20860 | 0 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20860 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79350 | -640 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -640 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20870 | 0 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 中广润 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 源美 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江润 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 宝胜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 南京华新 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江东合金 | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20860 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20850 | 0 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79350 | -500 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20870 | 0 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20850 | 0 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 79880 | -1580 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20850 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 79880 | -1540 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79200 | -750 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 华北江铜 | 79880 | -1490 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79860 | -1550 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20870 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20860 | 0 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20860 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
- HOT
固达电线电缆集团获评贵州省级服务业龙头企业
固达电线电缆集团获评贵州省级服务业龙头企业
6665浏览量 - HOT
7月15日:今日现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜铝价格下跌
7月15日:今日现货铜价下跌、铝价上涨,LME铜铝价格下跌
7898浏览量 - HOT
高速铜缆供应链并购加速,长盈精密入股深圳威线科电子
高速铜缆供应链并购加速,长盈精密入股深圳威线科电子
6680浏览量 - HOT
民兴电缆面向全国诚招工程代理商&渠道代理商
民兴电缆面向全国诚招工程代理商&渠道代理商
6602浏览量 - HOT
富通集团:4家子公司已向法院申请破产重整
富通集团:4家子公司已向法院申请破产重整
6654浏览量