- 行业前沿
上半年销售产值96亿!这个行业企稳回升
电线电缆是临安工业传统优势产业。今年上半年,整个行业生产经营呈现了从一季度的低迷期到二季度开始逐渐恢复的趋势。特别从六月份开始,不少企业订单量增加,生产形势趋好。整个行业已经走出了上半年的低位徘徊,呈2023/08/10 1349次阅读 - 行业前沿
中国科协发布2023年度光子领域15个重大科技问题
近日,在2023中国(长春)航空航天及光电产业创新大会上,中国科协发布了2023年度光子领域15个重大科技问题。2023/08/10 1320次阅读 - 行业前沿
9家线缆企业被国网浙江省电力公司暂停中标资格或列入黑名单
近日,国家电网电子商务平台发布《国网浙江省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报(2023年8月)》。2023/08/10 1283次阅读 - 行业前沿
10家线缆企业被国网福建省电力公司暂停中标资格或列入黑名单
近日,国家电网电子商务平台发布《国网福建省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报(2023年8月)》。2023/08/09 1423次阅读 - 行业前沿
又一特高压工程开工
新疆,地处我国西北,位于亚欧大陆腹地。两千多年前,驼铃声声伴随着往来商队穿越大漠戈壁,架起了中国与亚欧各国交流的通路;如今,作为“丝绸之路经济带”的核心区,新疆凭借得天独厚的区位优势和综合能源资源禀赋2023/08/09 1238次阅读 - 行业前沿
专家建议:深圳要补齐国际海缆登陆点短板
近日,在深圳市政协七届十三次常委会专题协商会上,委员专家们从多个角度,分析了深圳市建设全球海洋中心城市面临的困难和症结,提出具有前瞻性的建议。2023/08/09 1292次阅读 - 行业前沿
7月浙江用电量同比增长4.61% ,“西电东送”护稳定供电
7月浙江用电量同比增长4.61% ,“西电东送”护稳定供电2023/08/09 1180次阅读 - 行业前沿
长度达1839km,我国建成10皮秒级稳定度光纤时间传递工程应用系统
近期,中国科学院国家授时中心承担的国家“十三五”重大科技基础设施“高精度地基授时系统”研制建设取得新进展。项目团队完成了西安至太原段1839公里双纤双路时间传递系统的设备安装和性能测试,标志着我国建成2023/08/09 1105次阅读 - 行业前沿
三峡云南能投再添3个光伏项目全容量并网
近日,三峡云南能投金下基地小坪子、秀水井、火红马路3个光伏项目陆续全容量并网,实现“7.31”节点目标,为迎峰度夏和能源保供提供新的动能。至此,今年以来三峡云南能投总装机规模49.5万千瓦、总投资额22023/08/08 1201次阅读 - 行业前沿
闻“汛”而动——“杜苏芮”肆虐多地,线缆企业紧急驰援,彰显担当
为保障人民群众生命财产安全,多地多部门启动应急响应,调动人力物力,众志成城,开展防汛救灾工作。线缆企业闻汛而动,第一时间驰援灾区,与人民群众站在一起,共同抗灾。2023/08/08 1378次阅读 - 行业前沿
筑牢安全底线,金阊分局对电线电缆销售商开展专项检查
电线电缆广泛应用于国民经济的各个领域,是机械产业中仅次于汽车的第二大产业,其产品质量关乎民生和人民的生命财产安全。2023/08/08 1216次阅读 - 行业前沿
一缆通天下,数连零距离,无锡市召开电线电缆行业数字应用推广会
为有效推进数字经济发展,加快推广数字技术在电线电缆行业的应用,8月4日,由无锡市工业和信息化局主办,宜兴市工业和信息化局、无锡市大数据协会承办的“无锡市电线电缆行业数字应用推广会”在宜兴市成功举办。2023/08/08 1352次阅读 - 行业前沿
闵行市场监管局开展电线电缆产品“质量安全隐患排查治理”专项行动
2023年7月19日至8月3日,上海市闵行区市场监督管理局开展2023年电线电缆 “质量安全隐患排查治理”专项行动,对辖区内电线电缆生产领域、流通领域的企业进一步加大质量安全监管和质量技术帮扶力度。2023/08/07 1313次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79350 | -640 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -640 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20870 | 0 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 中广润 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 源美 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江润 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 宝胜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 南京华新 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江东合金 | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20860 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20850 | 0 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79350 | -500 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20870 | 0 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20850 | 0 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 79880 | -1580 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20850 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 79880 | -1540 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79200 | -750 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 华北江铜 | 79880 | -1490 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79860 | -1550 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20870 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20860 | 0 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20860 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 79350 | -640 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79250 | -740 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 79250 | -600 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -640 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20870 | 0 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 中广润 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 源美 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江润 | 79860 | -1550 |
精铜杆 | 宝胜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 南京华新 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 江东合金 | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20860 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20850 | 0 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79880 | -1490 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79860 | -1550 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -650 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 79350 | -500 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20870 | 0 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20850 | 0 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 79880 | -1580 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79350 | -500 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20850 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 79880 | -1540 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79200 | -790 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79200 | -750 |
再生铜杆 | 上海存安 | 79350 | -500 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 79890 | -1580 |
精铜杆 | 华北江铜 | 79880 | -1490 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79860 | -1550 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20870 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20860 | 0 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 79200 | -750 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20860 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
- HOT
铸品牌提效益,多宝电缆集团泰国分公司海外项目履约加速推进
铸品牌提效益,多宝电缆集团泰国分公司海外项目履约加速推进
6653浏览量 - HOT
金杯电缆成功入选湖南省首批工业企业技术改造综合服务商,助力制造业高端化、智能化、绿色化转型
金杯电缆成功入选湖南省首批工业企业技术改造综合服务商,助力制造业高端化、智能化、绿色化转型
5457浏览量 - HOT
金杯电工斩获双证,顺利打通欧洲项目境外投资通道
金杯电工斩获双证,顺利打通欧洲项目境外投资通道
5569浏览量 - HOT
海风变绿电!山东港口日照港分散式风电项目成功并网发电
海风变绿电!山东港口日照港分散式风电项目成功并网发电
6452浏览量 - HOT
不止建机场!远东股份布局低空新赛道 抢滩万亿级新兴市场
不止建机场!远东股份布局低空新赛道 抢滩万亿级新兴市场
6558浏览量