- 行业前沿
铜陵有色金冠铜业分公司电解车间获评2021年度安徽省信息化优秀项目
近日,铜陵有色金冠铜业分公司电解车间智能交互信息化系统在安徽省信息化协会主办的“2021年度安徽省信息化十件大事及优秀项目”评选中获评为优秀项目。2022/06/30 957次阅读 - 行业前沿
东南铜业开办“清风学堂”进行廉洁文化教育
为进一步加强廉洁文化建设,营造风清气正的干事创业氛围,东南铜业纪委决定开办“清风学堂”进行廉洁文化教育。2022/06/30 916次阅读 - 行业前沿
中海华集团-江苏上福4.5MWp分布式光伏发电项目一期并网成功
近日,中海华集团分公司无锡晟投新能源科技有限公司与江苏上福新材料科技有限公司合作分布式光伏发电项目一期并网成功。2022/06/30 893次阅读 - 行业前沿
华润关山风电项目首台风机顺利吊装完成
2022年06月27日,华润电力陇县关山100MW风电项目首台风机顺利吊装完成,标志着关山项目建设取得又一重大节点性突破,在陕西区域新能源建设中迈出的坚实一步。2022/06/30 1045次阅读 - 行业前沿
拿地即开工!太平湾风电产业园开园
6月29日,由大连太平湾合作创新区管委会、招商局太平湾开发投资有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、大连太平湾新能源投资发展有限公司联合主办的“太平湾风电产业园开园暨水电四局太平湾钢结构制造基地奠2022/06/30 1052次阅读 - 行业前沿
兴安盟风电并网发电 我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地投产
6月29日,中广核内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电,标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。2022/06/30 868次阅读 - 行业前沿
全员“打擂” 湖北特高压建设劳动竞赛“鸣锣开赛”
6月28日,国网湖北电力在武汉1000千伏变电站现场正式启动“喜迎二十大、奋进新征程”特高压重点工程建设劳动竞赛。2022/06/30 953次阅读 - 行业前沿
西藏电网发展步入快车道
近日,苏洼龙水电站成功送电,该水电站位于金沙江上游西藏昌都市芒康县和四川巴塘县交界处,总装机容量120万千瓦,苏洼龙水电站500千伏送出工程线路全长73公里,总投资71167万元,是“藏电外送”的首个2022/06/30 938次阅读 - 行业前沿
国家电投拟投建江西宁都县石上镇150MW光伏发电项目
6月30日,国家电投集团远达环保股份有限公司发布公告称,公司使用自有资金与国家电投江西公司、江西山升共同投资宁都县光伏发电产业园一期石上镇150MW光伏发电项目。2022/06/30 1145次阅读 - 行业前沿
四川凉山州:到2027年力争新建光伏33.19GW以上
6月29日,中共凉山州委 凉山州人民政府关于印发《凉山州推动工业经济高质量跨越式发展的实施意见》的通知,通知指出,选取既有大型风、水电基地周边,建设大型集中式光伏基地,在山区农牧区及消纳示范园周边开展2022/06/30 875次阅读 - 行业前沿
保障性并网项目10GW!山西发文进一步加快推进风光项目建设
6月23日,山西省能源局下发《关于进一步加快推进风电光伏发电项目建设的通知》。《通知》指出,为圆满完成国家下达山西省的非水可再生能源消纳责任权重,今年新能源装机规模新增1000万千瓦。2022/06/30 919次阅读 - 行业前沿
山东海上风电+海洋牧场示范项目将开工!
近日,潍坊海事局为昌邑三峡海上风电项目核发了《水上水下作业施工许可证》,标志着昌邑三峡海上风电项目顺利开工。该项目是山东省新旧动能转换重大工程,也是潍坊市首个海上风电场项目。2022/06/30 1026次阅读 - 行业前沿
电线电缆中BV、BLV等符号含义
这些符号都是电线的一些型号,B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V 电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线又称为布电线。2022/06/30 1400次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78100 | -1250 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79000 | -250 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78100 | -1150 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20830 | -40 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 源美 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江润 | 79010 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 南京华新 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 江东合金 | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20830 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20830 | -20 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78670 | -1210 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79010 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 77900 | -1450 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 77800 | -1550 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20830 | -40 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20830 | -20 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 77800 | -1550 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78100 | -1100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 79000 | -350 |
再生铜杆 | 中船广州 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20830 | -20 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78670 | -1210 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79000 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 77900 | -1300 |
再生铜杆 | 上海存安 | 77800 | -1550 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20870 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20830 | -40 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20850 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78660 | -1230 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78670 | -1210 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79010 | -850 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20830 | -40 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 77900 | -1300 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20830 | -30 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78100 | -1100 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20830 | -30 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20850 | 0 |
- HOT
澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
6661浏览量 - HOT
库车市首家电缆生产企业正式投产
库车市首家电缆生产企业正式投产
6510浏览量 - HOT
韩国LS电缆又一海上风电项目电缆合同落地,为超50万户家庭送电!
韩国LS电缆又一海上风电项目电缆合同落地,为超50万户家庭送电!
7856浏览量 - HOT
汉缆股份成功入选“省级工业互联网平台”
汉缆股份成功入选“省级工业互联网平台”
5771浏览量 - HOT
4197公里“能量环”!我国最大盆地750千伏超高压电力环网贯通
4197公里“能量环”!我国最大盆地750千伏超高压电力环网贯通
5625浏览量