-
行业前沿
当前世界格局 我国如何实现有色金属保供稳价
党的十八大以来,我国政府对铜、铝、锌等有色金属较为精准地实施了包括放储增供、打击投机、加强预期等调控措施,保供稳价的效果较为明显。例如,利用储备调节机制,制定和实施了具有针对性的有色金属商品投放策略;2022/04/07 1019次阅读 -
行业前沿
电改浪潮已至 煤电、新型电力系统建设未来发力点
中国电力企业联合会党委书记、常务副理事长杨昆表示:“2021年,在疫情和电力供需紧张的形势下电力行业发展取得了新成就,同时电力行业也面临新形势新挑战。加快构建新型电力系统是当前电力行业工作的重中之重,2022/04/07 966次阅读 -
行业前沿
线缆行业黄埔军校:哈尔滨理工大学曾经的故事
1950年1月26日,新中国刚刚建立,中国东北辽宁,大雪纷飞,寒风凛冽,在抚顺市中心区西路4号,抚顺第二中学的校长办公室里,炉火烧的正旺,红红的火苗窜出炉口,围坐在火炉边的老师们,寒风皴裂的脸颊被炉火2022/04/04 1425次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 78880 | -240 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 78200 | -100 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78000 | -200 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 78000 | -150 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78000 | -300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78000 | 0 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 78000 | -200 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78000 | -150 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78200 | -100 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 78200 | +200 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78200 | +50 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20810 | -20 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 78980 | -180 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 78880 | -240 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 78940 | -110 |
精铜杆 | 中广润 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 源美 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 江润 | 78940 | -110 |
精铜杆 | 宝胜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 南京华新 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 江东合金 | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -400 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20810 | -20 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20800 | -10 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20810 | +10 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 78980 | -180 |
精铜杆 | 广州江铜 | 78880 | -240 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 78940 | -110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78000 | -300 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20800 | -10 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20810 | +10 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 78910 | -40 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 78200 | 0 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78000 | -400 |
再生铜杆 | 中船广州 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -300 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20800 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20810 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20800 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 78940 | +90 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 78200 | -200 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 78200 | +50 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -300 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20800 | -30 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20810 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20800 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 78940 | -10 |
精铜杆 | 华北江铜 | 78940 | +90 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 78940 | +90 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20800 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78000 | -200 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20800 | -10 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78000 | -150 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20800 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20800 | -10 |
-
HOT
【参会指南】“第一届中国线缆行业G100企业家领袖峰会暨2025年中国线缆行业高质量发展大会”参会指南请查收!
【参会指南】“第一届中国线缆行业G100企业家领袖峰会暨2025年中国线缆行业高质量发展大会”参会指南请查收!
8771浏览量 -
HOT
虎门信息传输线缆产业集群成功入选省级特色产业集群
虎门信息传输线缆产业集群成功入选省级特色产业集群
6570浏览量 -
HOT
突破!远程股份攻克高压电缆平滑铝护套技术堡垒
突破!远程股份攻克高压电缆平滑铝护套技术堡垒
6661浏览量 -
HOT
35.9亿!普睿司曼加码Encore Wire!
35.9亿!普睿司曼加码Encore Wire!
5571浏览量 -
HOT
万马股份总裁徐兰芝获评2025年度浙江省科技型企业家
万马股份总裁徐兰芝获评2025年度浙江省科技型企业家
6805浏览量