长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68550元/吨 | 跌850元/吨 |
精铜杆 | 69710元/吨 | 跌850元/吨 |
再生铜杆 | 73750元/吨 | 跌850元/吨 |
A00铝 | 18330元/吨 | 跌150元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 68460元/吨 | 跌775元/吨 |
A00铝 | 18450元/吨 | 跌50元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
沪铜2303 | 68580元/吨 | 涨90元/吨 |
沪铝2303 | 18410元/吨 | 涨40元/吨 |
沪铜2304 | 68690元/吨 | 涨140元/吨 |
沪铝2304 | 18425元/吨 | 涨60元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 63775吨 | - 1225吨 |
铝库存 | 563600吨 | - 5200吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 252455吨 | + 2857吨 |
铝库存 | 295920吨 | + 4504吨 |
今日铜行情分析
电解铜:上周五上海市场成交略有回升,现货贴水继续围绕贴水百元每吨附近拉锯。因为周五铜价有所下跌,部分下游反馈的话,日内稍微拿了点货,但是目前具体还是根据提单进行采买,整体的采购情绪恢复有限。持货商仍逢低收货为主,主要因为contango结构月差企稳120~140元/吨区间,后市还是比较看好后续升贴水。
铜杆:从上周整体成交来看,华北再生铜下游逢低补库积极性不错,厂内库存较为充足的铜杆企业或贸易商成交较为不错,多者成交可达500吨左右;不过从铜杆企业反馈来看,周内成交仍是以刚需为主,后市铜价市场多看震荡,整体接货表现一般。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。