本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69772.00元/吨 | 涨1094元/吨 |
精铜杆 | 70932.00元/吨 | 涨1094元/吨 |
再生铜杆 | 74972.00元/吨 | 涨1094元/吨 |
A00铝 | 18604.00元/吨 | 涨140元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月24日 | 1#铜价 | 69400元/吨 | 跌730元/吨 |
A00铝 | 18480元/吨 | 跌140元/吨 | |
02月23日 | 1#铜价 | 70130元/吨 | 跌240元/吨 |
A00铝 | 18620元/吨 | 0元/吨 | |
02月22日 | 1#铜价 | 70370元/吨 | 涨560元/吨 |
A00铝 | 18620元/吨 | 涨10元/吨 | |
02月21日 | 1#铜价 | 69810元/吨 | 涨660元/吨 |
A00铝 | 18610元/吨 | 跌80元/吨 | |
02月20日 | 1#铜价 | 69150元/吨 | 涨30元/吨 |
A00铝 | 18690元/吨 | 涨230元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。