本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67090.00元/吨 | 涨67090元/吨 |
精铜杆 | 68250.00元/吨 | 涨68250元/吨 |
再生铜杆 | 72290.00元/吨 | 涨72290元/吨 |
A00铝 | 19348.00元/吨 | 涨19348元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
10月13日 | 1#铜价 | 66580元/吨 | 跌210元/吨 |
A00铝 | 19040元/吨 | 跌210元/吨 | |
10月12日 | 1#铜价 | 66790元/吨 | 跌230元/吨 |
A00铝 | 19250元/吨 | 跌120元/吨 | |
10月11日 | 1#铜价 | 67020元/吨 | 跌370元/吨 |
A00铝 | 19370元/吨 | 跌130元/吨 | |
10月10日 | 1#铜价 | 67390元/吨 | 跌280元/吨 |
A00铝 | 19500元/吨 | 跌80元/吨 | |
10月09日 | 1#铜价 | 67670元/吨 | 涨90元/吨 |
A00铝 | 19580元/吨 | 跌270元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。