本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67832.00元/吨 | 涨1094元/吨 |
精铜杆 | 68992.00元/吨 | 涨1094元/吨 |
再生铜杆 | 73032.00元/吨 | 涨1046元/吨 |
A00铝 | 19146.00元/吨 | 涨161元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
11月03日 | 1#铜价 | 68130元/吨 | 涨260元/吨 |
A00铝 | 19170元/吨 | 跌10元/吨 | |
11月02日 | 1#铜价 | 67870元/吨 | 涨260元/吨 |
A00铝 | 19180元/吨 | 涨50元/吨 | |
11月01日 | 1#铜价 | 67610元/吨 | 跌190元/吨 |
A00铝 | 19130元/吨 | 涨50元/吨 | |
10月31日 | 1#铜价 | 67800元/吨 | 涨50元/吨 |
A00铝 | 19080元/吨 | 跌90元/吨 | |
10月30日 | 1#铜价 | 67750元/吨 | 涨770元/吨 |
A00铝 | 19170元/吨 | 涨270元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。