本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69010.00元/吨 | 涨606元/吨 |
精铜杆 | 70170.00元/吨 | 涨606元/吨 |
再生铜杆 | 74210.00元/吨 | 涨606元/吨 |
A00铝 | 18980.00元/吨 | 涨66元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月02日 | 1#铜价 | 68860元/吨 | 跌280元/吨 |
A00铝 | 18910元/吨 | 跌10元/吨 | |
02月01日 | 1#铜价 | 69140元/吨 | 跌40元/吨 |
A00铝 | 18920元/吨 | 跌50元/吨 | |
01月31日 | 1#铜价 | 69180元/吨 | 涨240元/吨 |
A00铝 | 18970元/吨 | 跌40元/吨 | |
01月30日 | 1#铜价 | 68940元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 19010元/吨 | 跌80元/吨 | |
01月29日 | 1#铜价 | 68930元/吨 | 跌60元/吨 |
A00铝 | 19090元/吨 | 跌20元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。