本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69118.00元/吨 | 涨274元/吨 |
精铜杆 | 70278.00元/吨 | 涨274元/吨 |
再生铜杆 | 74318.00元/吨 | 涨274元/吨 |
A00铝 | 19026.00元/吨 | 涨206元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
03月08日 | 1#铜价 | 69610元/吨 | 涨380元/吨 |
A00铝 | 19160元/吨 | 涨110元/吨 | |
03月07日 | 1#铜价 | 69230元/吨 | 涨380元/吨 |
A00铝 | 19050元/吨 | 涨100元/吨 | |
03月06日 | 1#铜价 | 68850元/吨 | 跌140元/吨 |
A00铝 | 18950元/吨 | 跌80元/吨 | |
03月05日 | 1#铜价 | 68990元/吨 | 涨80元/吨 |
A00铝 | 19030元/吨 | 涨90元/吨 | |
03月04日 | 1#铜价 | 68910元/吨 | 涨70元/吨 |
A00铝 | 18940元/吨 | 跌10元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。