本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 80150.00元/吨 | 跌930元/吨 |
精铜杆 | 81310.00元/吨 | 跌930元/吨 |
再生铜杆 | 85350.00元/吨 | 跌930元/吨 |
A00铝 | 20506.00元/吨 | 跌54元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
05月10日 | 1#铜价 | 79880元/吨 | 涨250元/吨 |
A00铝 | 20540元/吨 | 涨10元/吨 | |
05月09日 | 1#铜价 | 79630元/吨 | 跌100元/吨 |
A00铝 | 20530元/吨 | 涨190元/吨 | |
05月08日 | 1#铜价 | 79730元/吨 | 跌910元/吨 |
A00铝 | 20340元/吨 | 跌240元/吨 | |
05月07日 | 1#铜价 | 80640元/吨 | 跌230元/吨 |
A00铝 | 20580元/吨 | 涨40元/吨 | |
05月06日 | 1#铜价 | 80870元/吨 | 跌690元/吨 |
A00铝 | 20540元/吨 | 涨10元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。