本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 79660.00元/吨 | 涨680元/吨 |
精铜杆 | 80820.00元/吨 | 涨680元/吨 |
再生铜杆 | 84930.00元/吨 | 涨680元/吨 |
A00铝 | 20174.00元/吨 | 跌78元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月12日 | 1#铜价 | 78930元/吨 | 跌820元/吨 |
A00铝 | 20000元/吨 | 跌130元/吨 | |
07月11日 | 1#铜价 | 79750元/吨 | 涨100元/吨 |
A00铝 | 20130元/吨 | 跌80元/吨 | |
07月10日 | 1#铜价 | 79650元/吨 | 跌330元/吨 |
A00铝 | 20210元/吨 | 跌90元/吨 | |
07月09日 | 1#铜价 | 79980元/吨 | 跌10元/吨 |
A00铝 | 20300元/吨 | 涨70元/吨 | |
07月08日 | 1#铜价 | 79990元/吨 | 涨100元/吨 |
A00铝 | 20230元/吨 | 跌40元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。