本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 71632.00元/吨 | 跌2310元/吨 |
精铜杆 | 72790.00元/吨 | 跌2312元/吨 |
再生铜杆 | 76902.00元/吨 | 跌2310元/吨 |
A00铝 | 18850.00元/吨 | 跌190元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月09日 | 1#铜价 | 71580元/吨 | 涨830元/吨 |
A00铝 | 19010元/吨 | 涨230元/吨 | |
08月08日 | 1#铜价 | 70750元/吨 | 跌720元/吨 |
A00铝 | 18780元/吨 | 跌90元/吨 | |
08月07日 | 1#铜价 | 71470元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 18870元/吨 | 涨120元/吨 | |
08月06日 | 1#铜价 | 71460元/吨 | 跌1440元/吨 |
A00铝 | 18750元/吨 | 跌90元/吨 | |
08月05日 | 1#铜价 | 72900元/吨 | 跌610元/吨 |
A00铝 | 18840元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。