本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 73866.00元/吨 | 涨1452元/吨 |
精铜杆 | 75026.00元/吨 | 涨1452元/吨 |
再生铜杆 | 79136.00元/吨 | 涨1452元/吨 |
A00铝 | 19586.00元/吨 | 涨552元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月23日 | 1#铜价 | 73630元/吨 | 跌370元/吨 |
A00铝 | 19700元/吨 | 涨10元/吨 | |
08月22日 | 1#铜价 | 74000元/吨 | 涨330元/吨 |
A00铝 | 19690元/吨 | 涨100元/吨 | |
08月21日 | 1#铜价 | 73670元/吨 | 跌290元/吨 |
A00铝 | 19590元/吨 | 涨100元/吨 | |
08月20日 | 1#铜价 | 73960元/吨 | 跌110元/吨 |
A00铝 | 19490元/吨 | 涨30元/吨 | |
08月19日 | 1#铜价 | 74070元/吨 | 涨340元/吨 |
A00铝 | 19460元/吨 | 涨230元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。