本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 73182.00元/吨 | 涨272元/吨 |
精铜杆 | 74342.00元/吨 | 涨272元/吨 |
再生铜杆 | 78452.00元/吨 | 涨272元/吨 |
A00铝 | 19430.00元/吨 | 涨72元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月13日 | 1#铜价 | 74530元/吨 | 涨990元/吨 |
A00铝 | 19710元/吨 | 涨110元/吨 | |
09月12日 | 1#铜价 | 73540元/吨 | 涨650元/吨 |
A00铝 | 19600元/吨 | 涨260元/吨 | |
09月11日 | 1#铜价 | 72890元/吨 | 涨20元/吨 |
A00铝 | 19340元/吨 | 跌10元/吨 | |
09月10日 | 1#铜价 | 72870元/吨 | 涨790元/吨 |
A00铝 | 19350元/吨 | 涨200元/吨 | |
09月09日 | 1#铜价 | 72080元/吨 | 跌650元/吨 |
A00铝 | 19150元/吨 | 跌60元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。