本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 74400.00元/吨 | 涨256元/吨 |
精铜杆 | 75560.00元/吨 | 涨256元/吨 |
再生铜杆 | 79670.00元/吨 | 涨256元/吨 |
A00铝 | 20406.00元/吨 | 跌108元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
12月06日 | 1#铜价 | 74590元/吨 | 跌40元/吨 |
A00铝 | 20400元/吨 | 跌150元/吨 | |
12月05日 | 1#铜价 | 74630元/吨 | 跌180元/吨 |
A00铝 | 20550元/吨 | 涨180元/吨 | |
12月04日 | 1#铜价 | 74810元/吨 | 涨830元/吨 |
A00铝 | 20370元/吨 | 涨50元/吨 | |
12月03日 | 1#铜价 | 73980元/吨 | 跌10元/吨 |
A00铝 | 20320元/吨 | 跌70元/吨 | |
12月02日 | 1#铜价 | 73990元/吨 | 跌150元/吨 |
A00铝 | 20390元/吨 | 涨30元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。