长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77470元/吨 | 涨820元/吨 |
精铜杆 | 78060元/吨 | 涨800元/吨 |
再生铜杆 | 76620元/吨 | 涨810元/吨 |
A00铝 | 19880元/吨 | 跌30元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9259美元/吨 | 涨3美元/吨 |
LME铝价 | 2387美元/吨 | 涨1美元/吨 |
沪铜2505 | 77140元/吨 | 涨780元/吨 |
沪铝2505 | 19835元/吨 | 跌10元/吨 |
沪铜2506 | 76890元/吨 | 涨660元/吨 |
沪铝2506 | 19750元/吨 | 跌5元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 213400吨 | 0吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 171600吨 | - 11300吨 |
今日铜行情分析
铜杆:昨天广东精铜杆成交表现有所回暖,主要由于经历周末耗库后下游有意进行原料备库,同时,个别企业在慢慢的进行五一的备库计划,故而部分铜杆企业的零单表现有所回升,整体排单量也有所增多。再生铜杆方面,昨日成交较差,多数下游企业买兴不足,仅个别有刚需采购,贸易商成交量多在100吨以内。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。