长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78280元/吨 | 涨810元/吨 |
精铜杆 | 78880元/吨 | 涨820元/吨 |
再生铜杆 | 77480元/吨 | 涨860元/吨 |
A00铝 | 19910元/吨 | 涨30元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9416美元/吨 | 涨157美元/吨 |
LME铝价 | 2406美元/吨 | 涨19美元/吨 |
沪铜2505 | 78020元/吨 | 涨880元/吨 |
沪铝2505 | 19885元/吨 | 涨50元/吨 |
沪铜2506 | 77840元/吨 | 涨950元/吨 |
沪铝2506 | 19810元/吨 | 涨60元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 212700吨 | - 700吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 171600吨 | - 11300吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日铜价表现继续走高,早间广东市场对平水铜报价升200元/吨,市场到货较为有限,流通货源偏紧张,因此持货商挺价情绪不减,现货升水继续维持上涨,下游企业面对供应紧张预期,积极逢低入市采购,临近五一假期,节前备货情绪较高,因此市场交投氛围较为活跃。市场成交表现尚可,成交升贴水在升200元/吨左右。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。