长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78210元/吨 | 涨10元/吨 |
精铜杆 | 78800元/吨 | 0元/吨 |
再生铜杆 | 77390元/吨 | 跌10元/吨 |
A00铝 | 20380元/吨 | 涨20元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9520美元/吨 | 涨33美元/吨 |
LME铝价 | 2459美元/吨 | 跌17美元/吨 |
沪铜2506 | 77930元/吨 | 跌70元/吨 |
沪铝2506 | 20280元/吨 | 跌15元/吨 |
沪铜2507 | 77630元/吨 | 跌130元/吨 |
沪铝2507 | 20215元/吨 | 跌35元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 166500吨 | - 2300吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 108100吨 | + 27395吨 |
今日铜行情分析
废铜:昨日铜价低位震荡走势,华北废铜市场氛围有所转冷。上游除开部分货商为交付空单,拿货情绪较为积极,多数货商采销情绪较为低迷,后随盘面反弹有所好转。而对下游铜厂而言,由于成品库存销售不畅、利润空间狭窄,因此采购端表现谨慎,实际成交有限。
铜杆:昨日华北铜杆交投平平,目前铜厂反馈废铜收料情况一般,原料紧张对成品销售仍有一定限制,多数铜厂反馈成交量为200吨左右;而贸易商企业因价差浮动有限,近期平进平出为主,昨日市场成交价集中在77700元/吨自提。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。