本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78330.00元/吨 | 跌365元/吨 |
精铜杆 | 78938.00元/吨 | 跌364元/吨 |
再生铜杆 | 77524.00元/吨 | 跌348元/吨 |
A00铝 | 20298.00元/吨 | 涨200元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
05月23日 | 1#铜价 | 78210元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 20380元/吨 | 涨20元/吨 | |
05月22日 | 1#铜价 | 78200元/吨 | 跌420元/吨 |
A00铝 | 20360元/吨 | 涨50元/吨 | |
05月21日 | 1#铜价 | 78620元/吨 | 涨170元/吨 |
A00铝 | 20310元/吨 | 涨100元/吨 | |
05月20日 | 1#铜价 | 78450元/吨 | 涨280元/吨 |
A00铝 | 20210元/吨 | 跌20元/吨 | |
05月19日 | 1#铜价 | 78170元/吨 | 跌720元/吨 |
A00铝 | 20230元/吨 | 跌110元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。